Activos
Con convenio firmado 9
Trabajan con IO hoy y tienen contrato en regla. Van a la cartera y a los logos del sitio.
| Institución | Ubicación | RUC | Convenio | Detalle para el Dr. | Revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| TomonorteTomografía Computarizada S.A.C. | Trujillo | 20507781773 | Firmado 2026 | Cliente ancla #1 (mayor facturación histórica). | |
| Campos (CIM)Eco Ray Campos E.I.R.L. + M&F Salud S.A.C. | Huánuco | 20529048468 20605584668 | Firmado 2025 | Cliente #2. Dos razones sociales = la misma institución (no separar). | |
| Instituto de Imágenes Médicas (IIM)Instituto de Imágenes Médicas S.A.C. | Lima | 20303021508 | Firmado 2024 | — | |
| UPCHUniversidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | 20110768151 | Firmado 2025 | Su carpeta de informes es “CSG” (Centro de Salud Global). Da prestigio: convenio con una universidad. | |
| ResocuscoResonancia del Cusco S.A.C. | Cusco | 20613215141 | Firmado 2025 | #2 por facturación del año en curso. | |
| PREVEN / Grupo XiomedGrupo Xiomed S.A.C. | Lince, Lima | 20609644673 | 2 conv. 2025-26 | Incluye paquete mamario. | |
| Ecodiagnóstico IntegralEcodiagnóstico Integral E.I.R.L. | Abancay | 20490094611 | Firmado 2026 | — | |
| Salud PrimaveraCorporación Salud Universal S.A.C. | Trujillo | 20477402152 | Firmado 2026 | “Salud Primavera” y “Corporación Salud Universal” son la misma empresa. Cliente nuevo, contrato firmado (tarifa promocional exonerada de IGV). | |
| RadioTEMRadiotem S.A.C. | — | 20608378562 | Firmado 2025 | ¿Sigue enviando estudios? En el Drive no aparecen informes suyos desde feb-2026 y SUNAT lo marca en “suspensión temporal”. Confirmar. | |
Activos
Sin formalización escrita 5
Trabajan con IO hoy pero no hay convenio/contrato firmado en el archivo. Candidatos a formalizar.
| Institución | Ubicación | RUC | Estado | Detalle para el Dr. | Revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| PalefPalef E.I.R.L. | Lima | 20522881342 | Sin convenio | Alto volumen. Logo en la web. ¿Formalizar? | |
| Clínica Corazón de JesúsClínica Corazón de Jesús S.A.C. | Cañete | 20491287544 | Sin convenio | Alto volumen. Logo en la web. ¿Formalizar? | |
| Clínica ZieglerClínica Ziegler S.A.C. | San Isidro | 20544689976 | Sin convenio | Logo en la web. | |
| Lab. Clínico AlpacaLaboratorio Clínico Alpaca E.I.R.L. | Trujillo | 20539831110 | Sin convenio | En ascenso (de los más frecuentes en 2026). | |
| OncoadvanceOncología Quirúrgica de Avanzada Oncoadvance E.I.R.L. | Lima | 20608355201 | Sin formalizar | Consulta de urología oncológica del Dr. Marco Huamán. Deriva RM próstata multiparamétrica, RM cuerpo entero, TEM y eco urológica. Histórico vía Palef → ahora directo. ¿Conviene formalizar convenio? | |
En proceso
En negociación / por firmar 2
Aún no operativos. No publicar en el sitio hasta cerrar.
| Institución | Ubicación | RUC / Credencial | Estado | Detalle para el Dr. | Revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| EsmedicEsmedic Diagnóstico por Imágenes E.I.R.L. | Ucayali | 20393094592 | Evaluando volver | Hoy no opera; está viendo volver. Ojo: figura con dos RUC distintos (20394044602 y 20393094592) → confirmar el correcto. | |
| Dr. Juan UrquiagaLector cardiovascular | — | CMP 32800 · RNE 17487 | Por firmar | Aceptó; falta reunión y firma. Abre la línea de teleradiología cardiovascular (mayor ticket de IO). | |
Ya no son clientes
Inactivos 11
Quitar de cartera y de los logos del sitio. Varios tenían convenio firmado pero ya fue terminado (papel firmado ≠ cliente activo).
| Institución | Ubicación | RUC | Tenía convenio | Detalle para el Dr. | Revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| SoloImagenSoloImagen E.I.R.L. | San Isidro | 20514805033 | Firmado · dormido | Convenio 2025 firmado pero ya no operan (reactivable). | |
| Clínica Cristo Redentor | Trujillo | 20559596257 | no | Facturó 2024-26; ya no es cliente. | |
| Clínica / Hospital Santa Teresa | — | — | no | Tenía logo en la web → quitar. | |
| DPIDpi del Perú S.A. / Diag. por Imágenes e Intervencionismo | Lima | 20301806664 | no | Facturó hasta 2025-26; ya no. | |
| Grupo J & RGrupo J & R Diagnóstico y Terapia S.A.C. | — | 20614743302 | no | Ya no. | |
| Clínica del SurClínica del Sur S.A.C. | Moquegua | 20602167519 | Firmado, no opera | Convenio 2025 firmado, no opera. | |
| Clínica PardoClínica Pardo S.A.C. | Cusco | 20114868192 | Firmado, no opera | Convenio 2025 firmado, no opera. | |
| Clínica AmazónicaClínica Amazónica E.I.R.L. | Pucallpa | 20393276194 | Firmado, no opera | Convenio 2025 firmado, no opera. | |
| Policlínico San CristóbalPoliclínico San Cristóbal S.A.C. | Ayacucho | 20606954752 | Firmado, no opera | Convenio 2025 firmado, no opera. | |
| Clínica LimatamboPromotora Asistencial S.A.C. | San Isidro | 20101098681 | Firmado, no opera | Convenio 2025 firmado, no opera. | |
| Centro Detector del Cáncer | — | — | propuesta | Propuesta de mamografía no concretada. | |
Para confirmar
Puntos clave para revisar con el Dr.
- Salud Primavera = Corporación Salud Universal S.A.C. (mismo RUC 20477402152). ¿Confirma que es cliente y va al sitio? El contrato firmado dice que sí.
- RadioTEM. ¿Sigue enviando estudios? No hay informes suyos en el Drive desde feb-2026 y SUNAT lo tiene en suspensión temporal. Si ya no envía, lo bajamos.
- Esmedic — RUC. ¿Cuál es el RUC correcto? Aparece como 20394044602 (histórico) y 20393094592 (contrato 2026).
- Convenios firmados que no operan (SoloImagen, del Sur, Pardo, Amazónica, San Cristóbal, Limatambo). ¿Confirma que ninguno está trabajando?
- Oncoadvance trabaja sin contrato escrito. ¿Formalizamos un convenio?
- Santa Teresa tiene logo en la web siendo ex-cliente → se quita.